1.製品の特徴:
排水電磁流量計は、ファラデーの電磁誘導の法則に基づいてパイプ内の導電性液体の体積流量を測定する装置の一種です。 センサーには、励起コイル、3 つの電極 (正極、負極、接地電極)、ステンレス鋼の金属導管、およびライニング (さまざまな媒体に応じて、さまざまなライニング材料を選択してください) が含まれています。 このコンバータは、現場のディスプレイのニーズを満たすだけでなく、4 ~ 20mA の電流出力、パルス出力、RS485 通信、Hart (オプション) プロトコル、調整および制御も備えています。 現在、化学工業、環境保護、冶金、医学、製紙、上下水道、その他の産業技術および管理部門で広く使用されています。 一般的な導電性液体の流量測定に加え、固液混合物、高粘度液体、塩類、強酸、強アルカリ液体の体積流量も測定できます。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2. 利点:
⑴. 液体の測定は、流体の密度、温度、粘度、圧力、導電率の変化の影響を受けません。
⑵。 最高の耐食性と耐摩耗性を備えたセンサーのライニングと電極の材料を正しく選択します。
⑶. エンジニアリングパイプ直径シリーズは DN10-DN2800 です。 センサーのライニングと電極の材料には多くのオプションがあります。
⑷。 コンバータは一体型(一体型)と分割型(分割型)に分かれます。
⑸. 防爆機器は、対応する防爆場所で使用できます。
⑹。 供給方式はAC85V-265VDC、DC18V-36V、バッテリー電源、ソーラー電源から選択可能です。
3. 電極材料の選択:
電極材料の選択は非常に重要です。 まず、水、飲料、ビール、その他の非腐食性液体など、測定対象の媒体の特性を決定する必要があります。 SS316電極もお選びいただけます。 下水や排水の場合は、まず生活排水なのか産業排水なのかを確認してください。 生活排水であればSS316L電極もお選びいただけます。 工場排水の場合はまずPH値をご確認ください。 腐食性がある場合は、特性に応じてハステロイ電極やチタン電極を選択してください。 腐食性が高い場合は、タンタル電極を使用するのが最適です。
4. 内部コイル:
河南君源自動化設備有限公司の電磁流量計排水はすべて、安定した励磁を備えた全銅コイルを使用しているため、流量計の長期安定動作、高い測定精度、長寿命が保証され、メンテナンスコストが節約されます。
![]() | ![]() |
5.技術パラメータ表:
最大流量 | 15m/s |
正確さ | ±0.5% ,±0.2% |
流体の導電率 | >5μS/cm |
呼び圧力 | {{0}}.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、4.0Mpa(高用にカスタマイズ) |
口径 | DN6-DN3000 |
ライナーの材質 | PTFE、PFA、F46、ネオプレン、ポリウレタン |
電極 | SUS316、ハステロイB、ハステロイC、チタン、タンタル、プラチナイリジウム |
周囲湿度 | 5-100%RH(相対湿度) |
周囲温度 | -25 度から +60 度まで |
測定範囲 | 1500:1、流量<15m/s |
構造タイプ | 一体型、分離型、挿入型、防爆型 |
保護レベル | IP65(標準)、IP68(オプション) |
防爆マーク | アテックス |
電源 | 24V、220V、3.6Vバッテリー |
信号出力 | 4-20ママ、脈拍 |
通信プロトコル | RS485(Modbus)、ハート |
製品規格 | JB/T9248-1999 電磁流量計 |
6.裏地素材の紹介:
| 裏地素材 | 主な公演 |
フッ素樹脂 | 1.沸騰した塩酸、硫酸、王水に耐性のあるプラスチックの化学的特性が最も安定していますが、濃酸やさまざまな有機溶剤、不耐性の三フッ化塩素、液体酸素、高速液体酸素、オゾンにも耐性があります。腐食。 2.耐摩耗性が悪い |
ティッカー | PTEFによる耐食性、強力な耐負圧性 |
F46 | 1.PTEFによる耐食性。 2.低摩耗に耐えることができます。 3.強力な抗負圧。 |
ネオプレン | 1.優れた柔軟性、高い引張力、優れた耐摩耗性を持っています。 2.一般的な低濃度の酸、アルカリ、塩媒体の腐食に耐性があり、酸化性媒体に対しても耐性があります。 |
ポリウレタン | 1.耐摩耗性に優れています(天然ゴムの10倍相当)。 2 酸、アルカリ性能が悪い。 3有機溶剤を混ぜた水は使用しないでください。 |
7. 対応流量範囲表:
流量----流速比較表 | |||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
8.取得した証明書:
製造ライセンス、CE証明書、ISO証明書、防爆証明書などを含む。

9. 工場ビュー:
![]() | ![]() |

10. 検証ビデオ:
パイプの直径に関係なく、当社の電磁流量計は工場出荷前に少なくとも 2 回、1 対 1 で校正されることが保証されており、100% の工場認定率が保証されています。 ユーザーは商品を受け取ったらすぐにインストールして使用できます。
11.よくある質問
Q: 製品に保証期間はありますか?
A: はい、2 年間の保証が付いています。
Q: あなたの製品はカスタマイズをサポートしていますか?
A: はい、OEM と ODM をサポートしています。
Q: 自社の工場はありますか?
A: はい、当社は 2002 年から現在まで 20 年以上の生産経験を持つメーカーです。 当社は国内貿易部門と国際貿易部門に分かれています。
さらにご不明な点がございましたら、お問い合わせください。専門の営業担当者を手配してすべての質問にお答えします。 ! ! 河南君源自動化設備有限公司の従業員一同、いつでもご質問をお待ちしております。 ! !
人気ラベル: 磁気流量計廃水、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、購入、価格、販売用













