電磁流量計

インストール要件:
1.パイプラインにブロッキング部品や可動部品がない場合、センサーはより長く使用できます。
2.誘導電圧信号は、磁界で満たされた空間全体に形成されるため、管表面の平均値であり、センサーに必要な直管部が短くなります。 流量計前面の直管部の長さは管径の5倍です。 流量計後部の直管の長さは管径の3倍です。
応用:
下水
廃水
パルプ
泥
灌漑用水
さまざまな酸と塩基:硫酸、塩酸など。
よくある質問:
Q:パッケージングプロセスとは何ですか?
A:インナーパッキングバッグ、無公害の耐衝撃フォーム、輸出用の特別な木製の箱。
Q:どのような支払い方法がサポートされていますか?
A:オンライン決済(クレジットカード)、T / T、ウエスタンユニオン。
Q:交通手段は何ですか?
A:国際エクスプレス、航空、海上、および陸上輸送。

パラメータ
最大流量 | 15m/s |
正確さ | ±0.5% ,±0.2% |
液体の導電率 | & gt;5μS/ cm |
公称圧力 | 0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、4.0Mpa(高用にカスタマイズ |
口径 | DN6-DN3000 |
ライナー素材 | PTFE、PFA、F46、ネオプレン、ポリウレタン |
電極 | SUS316、ハステロイB、ハステロイC、チタン、タンタル、プラチナイリジウム |
周囲湿度 | 5-100%RH(相対湿度) |
周囲温度 | -25℃〜+60℃ |
測定範囲 | 1500:1、流量& lt; 15m / s |
構造タイプ | 一体型、リモート型、挿入型、防爆型 |
保護レベル | IP65(標準)、IP68(オプション) |
元プルーフマーク | ATEX |
電源 | 24V、220V、3.6Vバッテリー |
信号出力 | 4-20Ma、パルス |
通信プロトコル | RS485(Modbus)、ハート |
製品規格 | JB / T9248-1999電磁流量計 |
裏地の選択
| 裏地素材 | 主なパフォーマンス | 適用範囲 |
PTFE | 1.1。沸騰塩酸、硫酸、王水に耐性があるだけでなく、濃酸やさまざまな有機溶媒、不耐性の三フッ化塩素、液体酸素、高速液体酸素、オゾンにも耐性がある材料のプラスチックの最も安定した化学的性質腐食。 2.耐摩耗性が悪い | 濃酸、アルカリおよびその他の腐食性媒体 |
PFA | PTEFによる耐食性、強力な反負圧 | 負圧状態に使用できます |
F46 | 1.PTEFによる耐食性。2低摩耗に耐えることができます。3、強力な反負圧。 | PTFE付き2.低研磨媒体に使用可能 |
ネオプレン | 1.優れた柔軟性、高い引張力、優れた耐摩耗性を備えています。 2.一般的な低濃度の酸、アルカリ、塩媒体の腐食に耐性があり、酸化媒体に耐性があります。 | 水、下水、研磨性の弱い泥、パルプ |
ポリウレタン | 1.耐摩耗性に優れています(天然ゴムの10倍相当)。 2酸、アルカリの性能が悪い。 3.有機溶剤と混合した水は使用しないでください。 | 強い中性摩耗パルプ、石炭スラリー、泥など |
流量範囲
口径(mm) | 測定範囲(m3 / h) | ||
10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
認証

工場



人気ラベル: 下水流量計、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、購入、価格、販売




